<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes BPKKH	</title>
	<atom:link href="https://seputarsemarang.com/balai-pengembangan-keselamatan-kerja-dan-hiperkes-bpkkh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seputarsemarang.com/balai-pengembangan-keselamatan-kerja-dan-hiperkes-bpkkh/</link>
	<description>All About Semarang</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 06:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Basukiyono		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/balai-pengembangan-keselamatan-kerja-dan-hiperkes-bpkkh/#comment-759423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Basukiyono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 06:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=11427#comment-759423</guid>

					<description><![CDATA[Kami dari PT. Air Mancur mohon informasi biaya pengujian lingkungan
A. Pengujian Lingkungan kerja 
1. Pencahayaan
2. Iklim Kerja
3. Getaran
4. Partikel/debu
5. Kebisingan
5. No2
6. SO2
B. Pengujian Udara ambien
1. NO2
2. SO2
3. PB
4. O3
5. Partikel
6. Kebisingan
C. Pengujian Emisi sumber tidak bergerak ( Boiler )
SO2,NO2,O2,partikel dan opasitas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kami dari PT. Air Mancur mohon informasi biaya pengujian lingkungan<br />
A. Pengujian Lingkungan kerja<br />
1. Pencahayaan<br />
2. Iklim Kerja<br />
3. Getaran<br />
4. Partikel/debu<br />
5. Kebisingan<br />
5. No2<br />
6. SO2<br />
B. Pengujian Udara ambien<br />
1. NO2<br />
2. SO2<br />
3. PB<br />
4. O3<br />
5. Partikel<br />
6. Kebisingan<br />
C. Pengujian Emisi sumber tidak bergerak ( Boiler )<br />
SO2,NO2,O2,partikel dan opasitas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Adrian		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/balai-pengembangan-keselamatan-kerja-dan-hiperkes-bpkkh/#comment-256146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 08:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=11427#comment-256146</guid>

					<description><![CDATA[Mohon info pelatihan hiperkes bulan Oktober-November 2014.
Terimakasih.


Salam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon info pelatihan hiperkes bulan Oktober-November 2014.<br />
Terimakasih.</p>
<p>Salam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: wida widyaningrum		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/balai-pengembangan-keselamatan-kerja-dan-hiperkes-bpkkh/#comment-175680</link>

		<dc:creator><![CDATA[wida widyaningrum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 07:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=11427#comment-175680</guid>

					<description><![CDATA[kapan ada lagi pelatihan hiperkes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kapan ada lagi pelatihan hiperkes?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: imp		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/balai-pengembangan-keselamatan-kerja-dan-hiperkes-bpkkh/#comment-169772</link>

		<dc:creator><![CDATA[imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=11427#comment-169772</guid>

					<description><![CDATA[laboratorium k3 urat nadi dalam pemantauan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>laboratorium k3 urat nadi dalam pemantauan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
