<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Laboratorium Klinik Cito Indraprasta	</title>
	<atom:link href="https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/</link>
	<description>All About Semarang</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2018 23:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Khuliyatul ummah		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/#comment-758480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Khuliyatul ummah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 23:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=1786#comment-758480</guid>

					<description><![CDATA[Rujukan dokter meminta cek asto ke cito dilampirkan dg angkanya tapi yg dikasi cuman hasilnya positif/negatif ... karna aku pingin dilampirkan angkanya akhirnya suruh bayar lagi full 130 jadi double bayar dong ... CS yg dibagian depan kurang proaktif menanyakan..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rujukan dokter meminta cek asto ke cito dilampirkan dg angkanya tapi yg dikasi cuman hasilnya positif/negatif &#8230; karna aku pingin dilampirkan angkanya akhirnya suruh bayar lagi full 130 jadi double bayar dong &#8230; CS yg dibagian depan kurang proaktif menanyakan..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nanasabar		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/#comment-756979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nanasabar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 06:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=1786#comment-756979</guid>

					<description><![CDATA[Mo tny tarif cek HCG YES DARAH HORMON brp y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mo tny tarif cek HCG YES DARAH HORMON brp y</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: mutiara		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/#comment-552617</link>

		<dc:creator><![CDATA[mutiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 05:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=1786#comment-552617</guid>

					<description><![CDATA[Sy mau tanya..cek USG brp ya.sama cek sperma.trimakasih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sy mau tanya..cek USG brp ya.sama cek sperma.trimakasih.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mamat		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/#comment-508823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mamat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 04:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=1786#comment-508823</guid>

					<description><![CDATA[Pengalaman saya waktu antar istri check up di sana itu Pelayanannya kurang memuaskan, dan hasil nya yg menurut saya sangat lama. Terus tempatnya kurang nyaman. Masih mending pramita lab atau prodia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pengalaman saya waktu antar istri check up di sana itu Pelayanannya kurang memuaskan, dan hasil nya yg menurut saya sangat lama. Terus tempatnya kurang nyaman. Masih mending pramita lab atau prodia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Risti		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/#comment-189864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Risti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 03:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=1786#comment-189864</guid>

					<description><![CDATA[maaf, mau tanya, untuk tes EKG kira2 berapa yak? terimaksih :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>maaf, mau tanya, untuk tes EKG kira2 berapa yak? terimaksih 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: mariyanto		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/#comment-163355</link>

		<dc:creator><![CDATA[mariyanto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 09:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=1786#comment-163355</guid>

					<description><![CDATA[mo tnya untk proses cek up lengkap brp lm prosesnya dan brp tarifnya?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mo tnya untk proses cek up lengkap brp lm prosesnya dan brp tarifnya?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: wuri handayani		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/laboratorium-klinik-cito-indraprasta-7197/#comment-78037</link>

		<dc:creator><![CDATA[wuri handayani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 16:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=1786#comment-78037</guid>

					<description><![CDATA[minta daftar harga kalau mau cek sprema di Cito brapa ya????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>minta daftar harga kalau mau cek sprema di Cito brapa ya????</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
