<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Stasiun Klimatologi BMKG Semarang	</title>
	<atom:link href="https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/</link>
	<description>All About Semarang</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2019 03:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: marsono		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/#comment-789277</link>

		<dc:creator><![CDATA[marsono]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 03:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=2896#comment-789277</guid>

					<description><![CDATA[Pak mau tanya perkiraan cuaca tahun 2019 dari januari sampai juni bisa minta bukti dan dara nya gmn ?
terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak mau tanya perkiraan cuaca tahun 2019 dari januari sampai juni bisa minta bukti dan dara nya gmn ?<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Didi Setyawan		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/#comment-188739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Didi Setyawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=2896#comment-188739</guid>

					<description><![CDATA[saya mau mengabarkan ,, di daerah banjarnegara jawa tengah tepatnya di desa sidakangen kecamatan kalibening, sering terjadi getaran bumi yg cukup keras, dan ini hanya terjadi d wilayah desa sidakangen, kejadian ini sudah berlangsung selama 3 bulan, dan tadi siang 10 februari 2014 getaran tsbt sudah mencapai kecamatan dngan getaran yg keras dan menggegerkan warga.
saya mau minta tolong kpada kantor bmkg jawa tengah untuk mengecek ke lokasi terjadinya getaran tersebut, d karenakan bmkg dari kabupaten banjar tidak bisa menentukan penyebab getaran bumi tersebut.
saya harap laporan saya di tanggapi dari kantor bmkg semarang, karena getaran tersebut sudah sangat meresahkan warga setempat,
terima kasih,,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau mengabarkan ,, di daerah banjarnegara jawa tengah tepatnya di desa sidakangen kecamatan kalibening, sering terjadi getaran bumi yg cukup keras, dan ini hanya terjadi d wilayah desa sidakangen, kejadian ini sudah berlangsung selama 3 bulan, dan tadi siang 10 februari 2014 getaran tsbt sudah mencapai kecamatan dngan getaran yg keras dan menggegerkan warga.<br />
saya mau minta tolong kpada kantor bmkg jawa tengah untuk mengecek ke lokasi terjadinya getaran tersebut, d karenakan bmkg dari kabupaten banjar tidak bisa menentukan penyebab getaran bumi tersebut.<br />
saya harap laporan saya di tanggapi dari kantor bmkg semarang, karena getaran tersebut sudah sangat meresahkan warga setempat,<br />
terima kasih,,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: yunus		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/#comment-147321</link>

		<dc:creator><![CDATA[yunus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=2896#comment-147321</guid>

					<description><![CDATA[pengumuman AMG thn ini keluarin kapan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pengumuman AMG thn ini keluarin kapan?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Wahyu Jatmiko		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/#comment-134101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wahyu Jatmiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 06:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=2896#comment-134101</guid>

					<description><![CDATA[Saya mahasiswa Geofisika Undip, apakah saya boleh minta data angin selama 10 tahun terakhir? Data tersebut akan saya gunakan untuk TA tentana Climate di Ja-Teng. Terimakasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mahasiswa Geofisika Undip, apakah saya boleh minta data angin selama 10 tahun terakhir? Data tersebut akan saya gunakan untuk TA tentana Climate di Ja-Teng. Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: rintina		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/#comment-117648</link>

		<dc:creator><![CDATA[rintina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=2896#comment-117648</guid>

					<description><![CDATA[ada lowongan di bmkg untuk lulusan SMA?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ada lowongan di bmkg untuk lulusan SMA?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Eko		</title>
		<link>https://seputarsemarang.com/stasiun-klimatologi-semarang-4472/#comment-31431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seputarsemarang.com/?p=2896#comment-31431</guid>

					<description><![CDATA[Aku pemantau curah hujan wil kayen.bisa kirim data curah hujan lewat sini gak.trimakasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aku pemantau curah hujan wil kayen.bisa kirim data curah hujan lewat sini gak.trimakasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
