Berikut adalah daftar kode Bank BCA, Bank Mandiri dan bank bank lain yang terdaftar pada jaringan Prima atau jaringan BCA. Jika di Kartu ATM kita terdapat logo
berarti ATM bisa digunakan di mesin ATM dari bank bank di bawah ini:
| No. | Nama Bank | Kode Bank |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bank Anda | 088 |
|
|||||||
| 2 | ![]() |
Bank ANZ | 061 |
|
|||||||
| 3 | ![]() |
Bank Artha Graha | 037 |
|
|||||||
| 4 | ![]() |
Bank BCA Syariah | 536 |
|
|||||||
| 5 | ![]() |
Bank BPD DIY | 112 |
|
|||||||
| 6 | ![]() |
Bank BPD Kaltim | 124 |
|
|||||||
| 7 | ![]() |
Bank BRI Syariah | 422 |
|
|||||||
| 8 | ![]() |
Bank BTPN | 213 |
|
|||||||
| 9 | ![]() |
Bank Bukopin | 441 |
|
|||||||
| 10 | ![]() |
Bank Bumi Arta | 076 |
|
|||||||
| 11 | ![]() |
Bank Central Asia | 014 |
|
|||||||
| 12 | ![]() |
Bank Chinatrust | 949 |
|
|||||||
| 13 | ![]() |
Bank CIMB Niaga | 022 |
|
|||||||
| 14 | ![]() |
Bank Commonwealth | 950 |
|
|||||||
| 15 | ![]() |
Bank DKI | 111 |
|
|||||||
| 16 | ![]() |
Bank Ekonomi Raharja | 087 |
|
|||||||
| 17 | Bank Hana | 484 |
|
||||||||
| 18 | ![]() |
Bank International Indonesia | 016 |
|
|||||||
| 19 | Bank Jabar Banten | 110 |
|
||||||||
| 20 | ![]() |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
|
|||||||
| 21 | ![]() |
Bank Jateng | 113 |
|
|||||||
| 22 | ![]() |
Bank Jatim | 114 |
|
|||||||
| 23 | ![]() |
Bank Kalbar | 123 |
|
|||||||
| 24 | ![]() |
Bank Mandiri | 008 |
|
|||||||
| 25 | ![]() |
Bank Mandiri Syariah | 451 |
|
|||||||
| 26 | ![]() |
Bank Maspion | 157 |
|
|||||||
| 27 | ![]() |
Bank Mayapada | 097 |
|
|||||||
| 28 | ![]() |
Bank Mega | 426 |
|
|||||||
| 29 | ![]() |
Bank Mega Syariah | 506 |
|
|||||||
| 30 | Bank Mualat | 147 |
|
||||||||
| 31 | ![]() |
Bank Mutiara | 095 |
|
|||||||
| 32 | ![]() |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
|
|||||||
| 33 | ![]() |
Bank OCBC NISP | 028 |
|
|||||||
| 34 | ![]() |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 042 |
|
|||||||
| 35 | ![]() |
Bank Papua | 132 |
|
|||||||
| 36 | ![]() |
Bank Permata | 013 |
|
|||||||
| 37 | ![]() |
Bank Pundi Indonesia | 558 |
|
|||||||
| 38 | ![]() |
Bank Rabobank | 089 |
|
|||||||
| 39 | ![]() |
Bank Rakyat Indonesia | 002 |
|
|||||||
| 40 | ![]() |
Bank Riau | 119 |
|
|||||||
| 41 | ![]() |
Bank Royal Indonesia | 501 |
|
|||||||
| 42 | ![]() |
Bank SBI Indonesia | 498 |
|
|||||||
| 43 | ![]() |
Bank Sinarmas | 153 |
|
|||||||
| 44 | ![]() |
Bank Sulselbar | 126 |
|
|||||||
| 45 | ![]() |
Bank SUMSELBABEL | 120 |
|
|||||||
| 46 | ![]() |
Bank Tabungan Negara | 200 |
|
|||||||
| 47 | ![]() |
Bank UOB Buana | 023 |
|
|||||||
| 48 | ![]() |
Bank Victoria | 566 |
|
|||||||
| 49 | ![]() |
Bank Windu Kencana | 036 |
|
|||||||
Daftar Kode di atas bersumber pada Jaringan Prima, pada Agustus 2012, mungkin ada perubahan kunjungi website resminya di www.jaringanprima.com














































Bank danamon nggak ikutan ya?
Di jaringan atm bersama nggak ikut juga, ah, masak harus pake jaringan cirrus, 25ribu per transaksi…
Aw aw aw…
info yang sangat bermanfaat, mas sri. terutama yang berurusan dg transaksi keuangan via atm.